고효율 환기유니트(중형Ⅱ)
구분 | 외형치수(mm) | 행거치수(mm) | 플랜지치수(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
KE-050 | 900 | 700 | 400 | 800 | 748 | Ø200 | 200 | 432 |
KE-080 | 1100 | 1200 | 420 | 990 | 1248 | Ø250 | 210 | 873 |
KE-100 | 1100 | 1200 | 420 | 990 | 1248 | Ø250 | 210 | 873 |
구분 | 풍량 (CMH) |
소비전력 (W) |
온도 교환효율(%) |
유효전열 교환효율(%) |
에너지계수 | 정압 (Pa) |
소음 (dB) |
덕트구경 (Ø) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||||||
KE-050 | 500 | 180 | 74 | 77 | 61 | 73 | 11.45 | 17.60 | 100 | 43 | 200 |
KE-080 | 800 | 265 | 77 | 83 | 58 | 73 | 13.03 | 20.79 | 100 | 46 | 250 |
KE-100 | 1000 | 420 | 76 | 79 | 48 | 79 | 8.75 | 15.84 | 100 | 47 | 250 |
고성능필터(비색법/광산란적산법 입자포집률 95%이상) 적용
제품의 규격 및 성능은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.